laurea triennale | ||
Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Gestione![]() | ![]() | ![]() |
Cyberbezpieczeństwo![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Psychologia w zarządzaniu![]() | ![]() | ![]() |
Zarządzanie projektami i informacjami![]() | ![]() | ![]() |
Grafika![]() | ![]() | ![]() |
Grafika użytkowa![]() | ![]() | ![]() |
Projektowanie graficzne w internecie![]() | ![]() | ![]() |
Techniki multimedialne![]() | ![]() | ![]() |
laurea in ingegneria | ||
Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Informatica![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria danych i sztuczna inteligencja![]() | ![]() | ![]() |
Inżynieria oprogramowania![]() | ![]() | ![]() |
Technologie chmury obliczeniowej![]() | ![]() | ![]() |
Informatyczne techniki zarządzania![]() | ![]() | ![]() |
Informatica applicata![]() | ![]() | ![]() |
Analiza i modelowanie systemów biznesowych![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud w biznesie![]() | ![]() |
Dipartimenti | altri » |
Wydział Informatyki i Grafiki | |
Wydział Technologii Informatycznych i Zarządzania |