Akademia WIT w Warszawie| laurea triennale | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Gestione![]() | ![]() | ![]() |
Contabilità e finanza nella gestione![]() | ![]() | ![]() |
Cybersicurezza![]() | ![]() | ![]() |
Digital marketing![]() | ![]() | ![]() |
Gestione dei progetti![]() | ![]() | ![]() |
Grafica![]() | ![]() | ![]() |
Design grafico per internet![]() | ![]() | ![]() |
Grafica applicata![]() | ![]() | ![]() |
Tecniche multimediali![]() | ![]() | ![]() |
| laurea in ingegneria | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Informatica![]() | ![]() | ![]() |
Ingegneria dei dati e intelligenza artificiale![]() | ![]() | ![]() |
Ingegneria del software![]() | ![]() | ![]() |
Tecnologia del cloud computing![]() | ![]() | ![]() |
Tecniche informatiche di gestione![]() | ![]() | ![]() |
Informatica applicata![]() | ![]() | ![]() |
Ingegneria dei sistemi informatici![]() | ![]() | ![]() |
Oracle cloud nelle imprese![]() | ![]() | ![]() |
| Dipartimenti | altri » |
| Facoltà di informatica e grafica | |
| Facoltà di tecnologie informatiche e gestione | |