| laurea triennale | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Business Analytics & AI![]() ![]() | ![]() | |
Marketing & Sales![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Smart Automation![]() | ![]() | |
Automatisierungstechnik![]() | ![]() | |
Business Software Development![]() | ![]() | |
Innovationsmanagement![]() | ![]() | |
Rechnungswesen und Controlling![]() | ![]() | |
Wirtschaftsinformatik![]() | ![]() | |
| master | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Automatisierungstechnik – Wirtschaft![]() | ![]() | |
Digital Marketing Management![]() ![]() | ![]() | |
Entrepreneurship & Sales Management![]() ![]() | ![]() | |
Innovation Strategy & Leadership![]() | ![]() | |
IT und Wirtschaftsinformatik![]() | ![]() | |
Management & Controlling![]() | ![]() | |
Ausgehend von der Vision und dem Leitbild, wurden die wesentlichen strategischen Stoßrichtungen fixiert und die folgenden USPs der FH CAMPUS 02 zur Positionierung identifiziert:
Die 5 etablierten Studienrichtungen orientieren sich daher alle an den strategischen Vorgaben (Fokus auf Unternehmensfunktionen und Bedarf der Wirtschaft; Schwerpunkt berufsbegleitende Studierende) und sind mittlerweile komplett auf das Bachelor- und Mastersystem umgestellt.