| laurea triennale | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Business Analytics & AI![]() ![]() | ![]() | |
Marketing & Sales![]() ![]() | ![]() | ![]() |
Smart Automation![]() | ![]() | |
Business Software Development![]() | ![]() | |
Contabilità e controllo di gestione![]() | ![]() | |
Gestione dell'innovazione![]() | ![]() | |
Informatica economica![]() | ![]() | |
Ingegneria dell'automazione![]() | ![]() | |
| master | ||
| Studi / Corsi di laurea | tempo pieno | tempo parziale |
Digital Marketing Management![]() ![]() | ![]() | |
Entrepreneurship & Sales Management![]() ![]() | ![]() | |
Ingegneria dell'automazione – economia![]() | ![]() | |
Innovation Strategy & Leadership![]() | ![]() | |
IT e informatica economica![]() | ![]() | |
Management & Controlling![]() | ![]() | |
Ausgehend von der Vision und dem Leitbild, wurden die wesentlichen strategischen Stoßrichtungen fixiert und die folgenden USPs der FH CAMPUS 02 zur Positionierung identifiziert:
Die 5 etablierten Studienrichtungen orientieren sich daher alle an den strategischen Vorgaben (Fokus auf Unternehmensfunktionen und Bedarf der Wirtschaft; Schwerpunkt berufsbegleitende Studierende) und sind mittlerweile komplett auf das Bachelor- und Mastersystem umgestellt.